PLEGADORAS
Serie WAD
Maquinaria ADH de alta tecnología para la deformación metálica, diseñada y fabricada conforme a la normativa europea.
COMPONENTES DE PRIMER NIVEL
Características Constructivas
Todos los componentes clave son de marcas de reconocido prestigio internacional.
Control CNC
Ofrecemos controles numéricos de los más altos estándares del mercado —ESA, Cybelec, Delem y Estun—, con capacidad para gobernar el máximo número de ejes aplicables a una plegadora.
Sistema hidráulico híbrido
Las plegadoras ADH integran un sistema de potencia híbrido servohidráulico que solo consume energía cuando el tablero realiza sus carreras. En reposo, la bomba y el motor se detienen, lo que sitúa su consumo en niveles equiparables a los de una plegadora 100 % eléctrica.
Servomotor y bomba hidráulica
Servomotor y bomba fabricados en fundición de acero, con baja sensibilidad a la contaminación del aceite hidráulico.
Sistema eléctrico
Componentes eléctricos de primera marca. Estas piezas de alta calidad permiten que la máquina funcione de manera óptima incluso si la electricidad no es estable, y sus repuestos se consiguen con facilidad en cualquier parte del mundo.
Tope trasero ADH
Ejes desplazados mediante husillos a bolas y guías lineales de patines, accionados por servomotor. Los ejes Z se accionan mediante polea y correa dentada. Precisión de posicionamiento de ±0,03 mm.
Mesa de compensación
Compensación de flexiones mediante cuñas motorizadas gobernadas por el CNC. Ajusta automáticamente el bombeo de la mesa y garantiza una penetración uniforme del punzón en la matriz, de modo que se obtiene el mismo ángulo en toda la longitud de plegado.
Intermediarios de amarre rápido
Intermediarios de amarre rápido de tipo Promecam o de tipo Wila, con sistemas de amarre neumático o hidráulico disponibles para sustituir el utillaje en muy poco tiempo.
Reglas ópticas de última generación
Montadas sobre un bastidor independiente, miden el desplazamiento real de los cilindros sin verse afectadas por las deformaciones de la estructura de la máquina.
Soporte frontal con guía
Dos soportes que se desplazan lateralmente sobre guía lineal hasta la posición requerida, con giro ajustable de 180° y regulación en altura.
Tope trasero de 6 ejes
Plegadora de 6 ejes (Y1, Y2, X, R, Z1 y Z2) con tope trasero de 4 ejes: desplazamiento longitudinal (X), vertical (R) y lateral automático de los topes (Z1 y Z2), gobernados por el CNC. Más ejes disponibles bajo demanda.
Sistema de seguridad
Barrera láser montada en el tablero superior que protege las manos del operario entre punzón y matriz durante el cierre rápido. Cubre las zonas delantera, central y trasera, alcanza nivel de seguridad CAT.4 / SIL3 conforme a la norma EN 12622 y reacciona en 5 ms, con soportes regulables para ajustarla a la altura de cada punzón.
Sistema de lector de ángulos (opcional)
Sistema láser con cámara de alta velocidad que mide el ángulo de plegado sin contacto con la pieza y lo corrige en tiempo real. Alcanza una precisión mejor que 0,1° con independencia del espesor o del material, calcula la recuperación elástica y evita tener que repetir piezas de prueba.
Soportes frontales
Pareja de soportes gobernados por el CNC que siguen y sostienen la chapa durante todo el plegado. Evitan la contraflexión y las marcas en chapas grandes, finas o pesadas —hasta 180 kg por soporte—, reducen el esfuerzo del operario y aumentan la seguridad en el puesto.
FICHA TÉCNICA
Especificaciones de la serie WAD
| Modelo | Fuerza de plegado kN | Longitud de plegado mm | Velocidades aprox. / trabajo / retorno · mm/s | Distancia entre columnas mm | Profundidad de garganta mm | Carrera mm | Altura de apertura mm | Depósito de aceite L | Motor principal kW | Peso t | Dimensiones L × A × H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50T/1300 | 500 | 1.300 | 160 / 13 / 160 | 1.120 | 250 | 150 | 460 | 130 | 8,4 | 3,7 | 1.750 × 1.500 × 2.330 |
| 50T/1600 | 500 | 1.600 | 160 / 13 / 160 | 1.120 | 250 | 150 | 460 | 130 | 8,4 | 3,7 | 1.750 × 1.500 × 2.330 |
| 70T/2000 | 700 | 2.000 | 220 / 13 / 160 | 1.600 | 300 | 150 | 460 | 130 | 8,4 | 4,6 | 2.400 × 1.600 × 2.400 |
| 70T/2500 | 700 | 2.500 | 220 / 13 / 160 | 1.600 | 300 | 150 | 460 | 130 | 8,4 | 4,6 | 2.400 × 1.600 × 2.400 |
| 80T/2500 | 800 | 2.500 | 220 / 12 / 145 | 2.050 | 300 | 150 | 460 | 170 | 8,4 | 5,6 | 3.100 × 1.600 × 2.460 |
| 110T/3200 | 1.100 | 3.200 | 220 / 12 / 160 | 2.700 | 400 | 200 | 480 | 170 | 12,4 | 7,8 | 3.750 × 2.202 × 2.700 |
| 110T/4000 | 1.100 | 4.000 | 220 / 12 / 160 | 3.600 | 400 | 200 | 480 | 170 | 12,4 | 8,9 | 4.600 × 1.800 × 2.700 |
| 110T/4100 | 1.100 | 4.100 | 220 / 12 / 160 | 3.600 | 400 | 200 | 480 | 170 | 12,4 | 9,1 | 4.700 × 1.800 × 2.700 |
| 135T/3200 | 1.350 | 3.200 | 220 / 10 / 130 | 2.700 | 400 | 200 | 480 | 170 | 12,4 | 9,2 | 3.800 × 1.800 × 2.700 |
| 135T/4000 | 1.350 | 4.000 | 220 / 10 / 130 | 3.600 | 400 | 200 | 480 | 170 | 12,4 | 9,9 | 4.600 × 1.800 × 2.700 |
| 135T/4100 | 1.350 | 4.100 | 220 / 10 / 130 | 3.600 | 400 | 200 | 480 | 170 | 12,4 | 10,4 | 4.700 × 1.800 × 2.700 |
| 170T/3200 | 1.700 | 3.200 | 160 / 10 / 100 | 2.700 | 450 | 200 | 480 | 300 | 17,8 | 10,8 | 3.800 × 2.000 × 2.800 |
| 170T/4000 | 1.700 | 4.000 | 160 / 10 / 100 | 3.600 | 450 | 200 | 480 | 300 | 17,8 | 12,1 | 4.600 × 2.000 × 2.800 |
| 170T/4100 | 1.700 | 4.100 | 160 / 10 / 100 | 3.600 | 450 | 200 | 480 | 300 | 17,8 | 12,6 | 4.700 × 2.000 × 2.800 |
| 170T/5000 | 1.700 | 5.000 | 160 / 10 / 100 | 4.000 | 450 | 200 | 480 | 300 | 17,8 | 14,0 | 6.300 × 2.000 × 3.160 |
| 170T/6000 | 1.700 | 6.000 | 160 / 10 / 100 | 4.800 | 450 | 200 | 480 | 300 | 17,8 | 19,4 | 6.300 × 2.000 × 3.160 |
| 220T/3200 | 2.200 | 3.200 | 160 / 9 / 105 | 2.600 | 450 | 200 | 480 | 300 | 21,4 | 12,1 | 3.800 × 2.200 × 2.850 |
| 220T/4000 | 2.200 | 4.000 | 160 / 9 / 105 | 3.600 | 450 | 200 | 480 | 300 | 21,4 | 14,2 | 4.600 × 2.200 × 2.850 |
| 220T/4100 | 2.200 | 4.100 | 160 / 9 / 105 | 3.600 | 450 | 200 | 480 | 300 | 21,4 | 14,6 | 4.700 × 2.200 × 2.850 |
| 220T/5000 | 2.200 | 5.000 | 160 / 9 / 105 | 4.000 | 450 | 200 | 480 | 300 | 21,4 | 17,0 | 5.600 × 2.200 × 2.980 |
| 220T/6000 | 2.200 | 6.000 | 160 / 9 / 105 | 4.800 | 450 | 200 | 480 | 300 | 21,4 | 20,9 | 6.700 × 2.200 × 3.220 |
| 250T/3200 | 2.500 | 3.200 | 130 / 9 / 100 | 2.600 | 450 | 250 | 540 | 460 | 21,4 | 15,8 | 3.800 × 2.200 × 3.120 |
| 250T/4000 | 2.500 | 4.000 | 130 / 9 / 100 | 3.100 | 450 | 250 | 540 | 460 | 21,4 | 17,4 | 4.600 × 2.200 × 3.150 |
| 250T/5000 | 2.500 | 5.000 | 130 / 9 / 100 | 3.800 | 450 | 250 | 540 | 460 | 21,4 | 21,5 | 5.600 × 2.150 × 3.150 |
| 250T/6000 | 2.500 | 6.000 | 130 / 9 / 100 | 4.800 | 450 | 250 | 540 | 460 | 21,4 | 26,3 | 6.300 × 2.150 × 3.150 |
| 300T/3200 | 3.000 | 3.200 | 120 / 9 / 110 | 2.600 | 500 | 250 | 570 | 650 | 25,2 | 18,9 | 3.500 × 2.250 × 3.200 |
| 300T/4000 | 3.000 | 4.000 | 120 / 9 / 110 | 3.100 | 500 | 250 | 570 | 650 | 25,2 | 20,9 | 4.300 × 2.500 × 3.400 |
| 300T/5000 | 3.000 | 5.000 | 120 / 9 / 110 | 3.800 | 500 | 250 | 570 | 650 | 25,2 | 26,3 | 5.300 × 2.500 × 3.400 |
| 300T/6000 | 3.000 | 6.000 | 120 / 9 / 110 | 4.800 | 500 | 250 | 570 | 650 | 25,2 | 31,0 | 6.300 × 2.500 × 3.400 |
Datos del fabricante. Todos los modelos: eje X de 500 mm a 350 mm/s y eje R de 200 mm a 200 mm/s. Para otras longitudes, configuraciones a medida o parámetros adicionales, contacte con ADH SPAIN.
VÉALA EN MARCHA
Serie WAD
Contacto
Teléfono: 652 87 58 59
Email: andrea@adh-spain.com
Dirección: C/ Alfred Nobel Nº18, Elche Parque Empresarial, 03203 Elche (Alicante)
ATENCIÓN TÉCNICA (SAT)
Teléfonos: 635 832 092 · 658 53 05 52
Email: sat@adh-spain.com