PLEGADORAS
Plegadora gran formato
Plegadoras CNC de gran tonelaje, de 400 a 8.000 toneladas y hasta 14 metros de longitud de plegado.
COMPONENTES DE PRIMER NIVEL
Características Constructivas
Todos los componentes clave son de marcas de reconocido prestigio internacional.
Control CNC
Control CNC que actúa como cerebro de la máquina, con algoritmos que optimizan el ciclo de plegado y reducen el tiempo de preparación, especialmente en la producción por lotes. Permite programar y editar las piezas de forma gráfica en 2D y 3D.
Tope trasero
Eje X guiado por husillos de bolas y guías lineales de precisión en lugar de varilla roscada, con polea síncrona accionada por servomotor en vez de motor paso a paso. Todo el conjunto se templa a alta temperatura para eliminar tensiones internas y evitar pérdidas de precisión por deformación.
Mesa de compensación
Sistema de coronación que calcula la compensación a partir de la deformación conjunta del tablero y de la mesa, de forma que ambas curvas coinciden. El resultado es una rectitud y un ángulo constantes a lo largo de toda la longitud de plegado.
Dispositivo de alimentación frontal
Sistema que introduce automáticamente las chapas en la plegadora desde la parte frontal, lo que facilita el trabajo con piezas de gran formato y peso.
Sistema de seguridad
Barrera láser montada en el tablero superior que protege las manos del operario entre punzón y matriz durante el cierre rápido. Cubre las zonas delantera, central y trasera, alcanza nivel de seguridad CAT.4 / SIL3 conforme a la norma EN 12622 y reacciona en 5 ms, con soportes regulables para ajustarla a la altura de cada punzón.
Sistema de lector de ángulos (opcional)
Sistema láser con cámara de alta velocidad que mide el ángulo de plegado sin contacto con la pieza y lo corrige en tiempo real. Alcanza una precisión mejor que 0,1° con independencia del espesor o del material, calcula la recuperación elástica y evita tener que repetir piezas de prueba.
FICHA TÉCNICA
Especificaciones de la gama de gran formato
| Modelo | Fuerza de plegado kN | Longitud de plegado mm | Velocidades aprox. / trabajo / retorno · mm/s | Distancia entre columnas mm | Profundidad de garganta mm | Carrera mm | Altura de apertura mm | Motor principal kW | Peso t | Dimensiones L × A × H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400T/3200 | 4.000 | 3.200 | 80 / 8 / 80 | 2.600 | 500 | 300 | 610 | 30 | 23 | 3.800 × 2.700 × 3.500 |
| 400T/4000 | 4.000 | 4.000 | 80 / 8 / 80 | 3.100 | 500 | 300 | 610 | 30 | 30 | 4.600 × 2.700 × 3.500 |
| 400T/5000 | 4.000 | 5.000 | 80 / 8 / 80 | 3.800 | 500 | 300 | 610 | 30 | 32 | 5.600 × 2.700 × 3.500 |
| 400T/6000 | 4.000 | 6.000 | 80 / 8 / 80 | 4.800 | 500 | 300 | 610 | 30 | 38 | 6.600 × 2.700 × 3.500 |
| 500T/4000 | 5.000 | 4.000 | 80 / 8,5 / 90 | 3.100 | 500 | 300 | 610 | 37 | 37 | 4.600 × 2.700 × 3.500 |
| 500T/5000 | 5.000 | 5.000 | 80 / 8,5 / 90 | 3.800 | 500 | 300 | 610 | 37 | 42 | 5.600 × 2.700 × 3.500 |
| 500T/6000 | 5.000 | 6.000 | 80 / 8,5 / 90 | 4.800 | 500 | 300 | 610 | 37 | 48 | 6.600 × 2.700 × 3.600 |
| 600T/4000 | 6.000 | 4.000 | 80 / 8,5 / 85 | 3.100 | 600 | 320 | 650 | 45 | 48 | 4.600 × 3.300 × 3.900 |
| 600T/5000 | 6.000 | 5.000 | 80 / 8,5 / 85 | 3.800 | 600 | 320 | 650 | 45 | 52 | 5.600 × 3.300 × 3.900 |
| 600T/6000 | 6.000 | 6.000 | 80 / 8,5 / 85 | 4.800 | 600 | 320 | 650 | 45 | 58 | 6.600 × 3.300 × 3.900 |
| 600T/7000 | 6.000 | 7.000 | 80 / 8,5 / 85 | 5.600 | 600 | 320 | 650 | 45 | 68 | 7.600 × 3.300 × 3.900 |
| 700T/6000 | 7.000 | 6.000 | 80 / 8,5 / 85 | 4.900 | 600 | 320 | 700 | 55 | 78 | 6.600 × 3.500 × 4.000 |
| 800T/6000 | 8.000 | 6.000 | 80 / 8 / 90 | 4.600 | 600 | 320 | 800 | 2 × 30 | 79 | 6.600 × 3.500 × 4.000 |
| 800T/7000 | 8.000 | 7.000 | 80 / 8 / 90 | 5.600 | 600 | 320 | 800 | 2 × 30 | —* | 7.600 × 3.500 × 4.200 |
| 800T/8000 | 8.000 | 8.000 | 80 / 8 / 90 | 6.600 | 600 | 320 | 800 | 2 × 30 | —* | 8.600 × 3.600 × 4.500 |
| 800T/10000 | 8.000 | 10.000 | 80 / 8 / 90 | 7.800 | 600 | 320 | 800 | 2 × 30 | —* | 10.600 × 3.600 × 4.900 |
Datos del fabricante. * Peso bajo consulta. Para configuraciones a medida o parámetros adicionales, contacte con ADH SPAIN.
VÉALA EN MARCHA
Plegadora gran formato
Contacto
Teléfono: 652 87 58 59
Email: andrea@adh-spain.com
Dirección: C/ Alfred Nobel Nº18, Elche Parque Empresarial, 03203 Elche (Alicante)
ATENCIÓN TÉCNICA (SAT)
Teléfonos: 635 832 092 · 658 53 05 52
Email: sat@adh-spain.com